Il banzuke riassume la graduatoria storica di tutti gli incontri mai disputati da quando il sumo ufficiale esiste.
A differenza di ciò che succede con un campionato che inizia e che termina, il sumo aggiorna costantemente la sua graduatoria, quindi i lottatori entrano nel banzuke dal basso (meno forti) fino ad arrivare in alto (più forti). Quando terminano la professione, escono dal banzuke e mantengono i livello di quel momento anche come titolo onorario.
I lottatori sono raggruppati in sei macro categorie, dai più forti ai più deboli: Makuuchi, Juryo, Makushita, Sandanme, Jonidan, Jonokuchi.
I lottatori più forti sono nella categoria Makuuchi e raggiungono un titolo in funzione del numero di vittorie conquistate: Yokozuna (Larga Corda), Ozeki (il muro), Sekiwake (guardiano dell’Ozeki), Komosubi, Maegashira. Lo Yokozuna è un titolo speciale e il lottatore non può essere retrocesso, ma se non dovesse performare come previsto, dovrà ritirarsi dal sumo.
Qui sotto c’è il banzuke più aggiornato dei Makuuchi per il prossimo torneo.
Questa pagina utilizza come fonte il Nihon Sumo Kyokai, per vedere tutto il banzuke ufficiale, potete seguire il link.
November Grand Sumo Tournament 2025
Dal 09 novembre al 23 novembre 2025
| EST | Grado | OVEST |
|---|---|---|
![]() Onosato Scuola: Nishonoseki Provenienza: Ishikawa | Yokozuna | ![]() Hoshoryu Scuola: Tatsunami Provenienza: Mongolia |
![]() Kotozakura Scuola: Sadogatake Provenienza: Chiba | Ozeki | |
![]() Aonishiki Scuola: Ajigawa Provenienza: Ukraine | Sekiwake | ![]() Oho Scuola: Otake Provenienza: Tokyo |
![]() Takanosho Scuola: Tokiwayama Provenienza: Chiba | Komusubi | ![]() Takayasu Scuola: Tagonoura Provenienza: Ibaraki |
![]() Hakuoho Scuola: Isegahama Provenienza: Tottori | Maegashira #1 | ![]() Wakatakakage Scuola: Arashio Provenienza: Fukushima |
![]() Kirishima Scuola: Otowayama Provenienza: Mongolia | Maegashira #2 | ![]() Wakamotoharu Scuola: Arashio Provenienza: Fukushima |
![]() Hiradoumi Scuola: Sakaigawa Provenienza: Nagasaki | Maegashira #3 | ![]() Ura Scuola: Kise Provenienza: Osaka |
![]() Tamawashi Scuola: Kataonami Provenienza: Mongolia | Maegashira #4 | ![]() Oshoma Scuola: Naruto Provenienza: Mongolia |
![]() Yoshinofuji Scuola: Isegahama Provenienza: Kumamoto | Maegashira #5 | ![]() Shodai Scuola: Tokitsukaze Provenienza: Kumamoto |
![]() Atamifuji Scuola: Isegahama Provenienza: Shizuoka | Maegashira #6 | ![]() Onokatsu Scuola: Onomatsu Provenienza: Mongolia |
![]() Churanoumi Scuola: Kise Provenienza: Okinawa | Maegashira #7 | ![]() Abi Scuola: Shikoroyama Provenienza: Saitama |
![]() Ichiyamamoto Scuola: Hanaregoma Provenienza: Hokkaido | Maegashira #8 | ![]() Kinbozan Scuola: Kise Provenienza: Kazakhstan |
![]() Midorifuji Scuola: Isegahama Provenienza: Shizuoka | Maegashira #9 | ![]() Tobizaru Scuola: Oitekaze Provenienza: Tokyo |
![]() Daieisho Scuola: Oitekaze Provenienza: Saitama | Maegashira #10 | ![]() Kotoshoho Scuola: Sadogatake Provenienza: Chiba |
![]() Shishi Scuola: Ikazuchi Provenienza: Ukraine | Maegashira #11 | ![]() Roga Scuola: Futagoyama Provenienza: Russia |
![]() Fujinokawa Scuola: Isenoumi Provenienza: Kyoto | Maegashira #12 | ![]() Tomokaze Scuola: Nakamura Provenienza: Kanagawa |
![]() Gonoyama Scuola: Takekuma Provenienza: Osaka | Maegashira #13 | ![]() Mitakeumi Scuola: Dewanoumi Provenienza: Nagano |
![]() Ryuden Scuola: Takadagawa Provenienza: Yamanashi | Maegashira #14 | ![]() Tokihayate Scuola: Tokitsukaze Provenienza: Miyagi |
![]() Nishikifuji Scuola: Isegahama Provenienza: Aomori | Maegashira #15 | ![]() Shonannoumi Scuola: Takadagawa Provenienza: Kanagawa |
![]() Oshoumi Scuola: Naruto Provenienza: Ishikawa | Maegashira #16 | ![]() Sadanoumi Scuola: Sakaigawa Provenienza: Kumamoto |
![]() Chiyoshoma Scuola: Kokonoe Provenienza: Mongolia | Maegashira #17 | ![]() Asakoryu Scuola: Takasago Provenienza: Osaka |
![]() Meisei Scuola: Tatsunami Provenienza: Kagoshima | Maegashira #18 | |











































