Il banzuke riassume la graduatoria storica di tutti gli incontri mai disputati da quando il sumo ufficiale esiste.
A differenza di ciò che succede con un campionato che inizia e che termina, il sumo aggiorna costantemente la sua graduatoria, quindi i lottatori entrano nel banzuke dal basso (meno forti) fino ad arrivare in alto (più forti). Quando terminano la professione, escono dal banzuke e mantengono i livello di quel momento anche come titolo onorario.
I lottatori sono raggruppati in sei macro categorie, dai più forti ai più deboli: Makuuchi, Juryo, Makushita, Sandanme, Jonidan, Jonokuchi.
I lottatori più forti sono nella categoria Makuuchi e raggiungono un titolo in funzione del numero di vittorie conquistate: Yokozuna (Larga Corda), Ozeki (il muro), Sekiwake (guardiano dell’Ozeki), Komosubi, Maegashira. Lo Yokozuna è un titolo speciale e il lottatore non può essere retrocesso, ma se non dovesse performare come previsto, dovrà ritirarsi dal sumo.
Qui sotto c’è il banzuke più aggiornato dei Makuuchi per il prossimo torneo.
Questa pagina utilizza come fonte il Nihon Sumo Kyokai, per vedere tutto il banzuke ufficiale, potete seguire il link.
January Grand Sumo Tournament 2026
Dal 11 gennaio al 25 gennaio 2026
| EST | Grado | OVEST |
|---|---|---|
![]() Hoshoryu Scuola: Tatsunami Provenienza: Mongolia | Yokozuna | ![]() Onosato Scuola: Nishonoseki Provenienza: Ishikawa |
![]() Kotozakura Scuola: Sadogatake Provenienza: Chiba | Ozeki | ![]() Aonishiki Scuola: Ajigawa Provenienza: Ukraine |
![]() Kirishima Scuola: Otowayama Provenienza: Mongolia | Sekiwake | ![]() Takayasu Scuola: Tagonoura Provenienza: Ibaraki |
![]() Oho Scuola: Otake Provenienza: Tokyo | Komusubi | ![]() Wakamotoharu Scuola: Arashio Provenienza: Fukushima |
![]() Ichiyamamoto Scuola: Hanaregoma Provenienza: Hokkaido | Maegashira #1 | ![]() Yoshinofuji Scuola: Isegahama Provenienza: Kumamoto |
![]() Ura Scuola: Kise Provenienza: Osaka | Maegashira #2 | ![]() Wakatakakage Scuola: Arashio Provenienza: Fukushima |
![]() Takanosho Scuola: Tokiwayama Provenienza: Chiba | Maegashira #3 | ![]() Hakunofuji Scuola: Isegahama Provenienza: Tottori |
![]() Daieisho Scuola: Oitekaze Provenienza: Saitama | Maegashira #4 | ![]() Atamifuji Scuola: Isegahama Provenienza: Shizuoka |
![]() Tamawashi Scuola: Kataonami Provenienza: Mongolia | Maegashira #5 | ![]() Churanoumi Scuola: Kise Provenienza: Okinawa |
![]() Hiradoumi Scuola: Sakaigawa Provenienza: Nagasaki | Maegashira #6 | ![]() Onokatsu Scuola: Onomatsu Provenienza: Mongolia |
![]() Oshoma Scuola: Naruto Provenienza: Mongolia | Maegashira #7 | ![]() Fujinokawa Scuola: Isenoumi Provenienza: Kyoto |
![]() Shodai Scuola: Tokitsukaze Provenienza: Kumamoto | Maegashira #8 | ![]() Kinbozan Scuola: Kise Provenienza: Kazakhstan |
![]() Gonoyama Scuola: Takekuma Provenienza: Osaka | Maegashira #9 | ![]() Roga Scuola: Futagoyama Provenienza: Russia |
![]() Tokihayate Scuola: Tokitsukaze Provenienza: Miyagi | Maegashira #10 | ![]() Kotoshoho Scuola: Sadogatake Provenienza: Chiba |
![]() Chiyoshoma Scuola: Kokonoe Provenienza: Mongolia | Maegashira #11 | ![]() Nishikifuji Scuola: Isegahama Provenienza: Aomori |
![]() Midorifuji Scuola: Isegahama Provenienza: Shizuoka | Maegashira #12 | ![]() Abi Scuola: Shikoroyama Provenienza: Saitama |
![]() Tobizaru Scuola: Oitekaze Provenienza: Tokyo | Maegashira #13 | ![]() Tomokaze Scuola: Nakamura Provenienza: Kanagawa |
![]() Shishi Scuola: Ikazuchi Provenienza: Ukraine | Maegashira #14 | ![]() Mitakeumi Scuola: Dewanoumi Provenienza: Nagano |
![]() Ryuden Scuola: Takadagawa Provenienza: Yamanashi | Maegashira #15 | ![]() Asakoryu Scuola: Takasago Provenienza: Osaka |
![]() Asanoyama Scuola: Takasago Provenienza: Toyama | Maegashira #16 | ![]() Oshoumi Scuola: Naruto Provenienza: Ishikawa |
![]() Asahakuryu Scuola: Takasago Provenienza: Mongolia | Maegashira #17 | ![]() Hatsuyama Scuola: Tamanoi Provenienza: Tokyo |











































